Technische Daten |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerndicke d (+ Sicke 38 mm) | mm | 30 *** | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Dämmkern | Typ | PIR-Hartschaum | ||||||
Paneelgewicht | kg/m² | 11,80 | 12,20 | 13,00 | 13,80 | 14,60 | 15,40 | 16,20 |
U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,740 | 0,560 | 0,380 | 0,280 | 0,220 | 0,180 | 0,150 |
Max. Anzahl je Paket | Stk. | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 |
Blechstärke Außen | mm | 0,63 Standard – 0,50 auf Anfrage | ||||||
Blechstärke Innen | mm | 0,50 Standard – 0,40 / 0,63 auf Anfrage | ||||||
Raumgewicht | kg/m³ | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
max. Paketgewicht | kg | 2.500 | ||||||
max. Herstellungslänge | m | 18,00 | ||||||
min. Herstellungslänge | mm | 200** | ||||||
Schutzfolie | Seite | A+B | ||||||
Baubreite | mm | 1.000 | ||||||
Auslinkung | mm | 50-300 | ||||||
Schalldämmung | Rw db | ca. 25 | ||||||
Brandverhalten | Kl. | B-s2, d0 | ||||||
Stahlgüte | S-320 GD + Z275 bzw. S-350 GD + Z275 (oder gleichwertig) | |||||||
Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||||||
Gelistet im DGNB Navigator für nachhaltiges Bauen | Registrierungscode: K2PC3R | |||||||
Zulassung | Z-10.4-535 | |||||||
Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | |||||||
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
*** keine Zulassung für PV
|
Oberflächenprofilierung |
||||
---|---|---|---|---|
Standard | Optional | |||
Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
T - Trapezprofiliert | Ja | Nein | Nein | Nein |
G - Gesickt | Nein | Ja | Nein | Nein |
R - 9 Rillen | Nein | Nein | Nein | Ja |
T - Trapezprofiliert
|
||||
G - Gesickt
|
||||
R - 9 Rillen
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.