Technische Daten |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerndicke d | mm | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Dämmkern | Typ | PIR-Hartschaum | |||||
| Paneelgewicht | kg/m² | 9,15 | 9,95 | 11,00 | 11,80 | 12,60 | 13,80 |
| U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,560 | 0,370 | 0,280 | 0,230 | 0,190 | 0,150 |
| Max. Anzahl je Paket | Stk. | 28 | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 |
| Blechstärke Außen | mm | 0,50 Standard – 0,63 / 0,75 auf Anfrage | |||||
| Blechstärke Innen | mm | 0,40 Standard – 0,50 / 0,63 / 0,75 auf Anfrage | |||||
| Raumgewicht | kg/m³ | 40 | |||||
| max. Paketgewicht | kg | 2.500 | |||||
| max. Herstellungslänge | m | 16,00 | |||||
| min. Herstellungslänge | mm | 600** | |||||
| Schutzfolie | Seite | A | |||||
| Baubreite | mm | 1.100 | |||||
| Schalldämmung | Rw db | ca. 26 | |||||
| Brandverhalten | Kl. | B-s2, d0 | |||||
| FM-Zertifizierung | nach FM Approval (4881) | ||||||
| Stahlgüte | S-280 GD bzw. S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig) | ||||||
| Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | ||||||
| Zulassung | Z-10.49-601 | ||||||
| Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | ||||||
|
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
|||||||
Oberflächenprofilierung |
||||
|---|---|---|---|---|
| Standard | Optional | |||
| Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
|
|
Ja | Ja | Nein | Nein |
|
|
Nein | Nein | Ja | Nein |
|
|
Nein | Nein | Ja | Nein |
Liniert
|
||||
M16L - Mikroliniert
|
||||
M8L - Mikroliniert
|
||||
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.