Technische Daten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerndicke d | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Dämmkern | Typ | PIR-Hartschaum | ||||
| Paneelgewicht | kg/m² | 11,03 | 11,79 | 12,55 | 13,31 | 14,45 |
| U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,410 | 0,270 | 0,210 | 0,180 | 0,140 |
| Max. Anzahl je Paket | Stk. | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| Blechstärke Außen | mm | 0,60 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | ||||
| Blechstärke Innen | mm | 0,40 Standard – 0,50 / 0,60 / 0,75 auf Anfrage | ||||
| Raumgewicht | kg/m³ | 40 | ||||
| max. Paketgewicht | kg | 2.500 | ||||
| max. Herstellungslänge | m | 13,60 | ||||
| min. Herstellungslänge | mm | 250** | ||||
| Schutzfolie | Seite | A+B | ||||
| Baubreite | mm | 1.000 | ||||
| Schalldämmung | Rw db | ca. 25 | ||||
| Brandverhalten | Kl. | B-s2, d0 | ||||
| Stahlgüte | S-280 GD (oder gleichwertig) | |||||
| Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||||
| Zulassung | Z-10.49-691 | |||||
| Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | |||||
|
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
||||||
Oberflächenprofilierung |
||||
|---|---|---|---|---|
| Standard | Optional | |||
| Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
|
|
Nein | Nein | Ja | Ja |
|
|
Nein | Ja | Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein | Nein | Nein |
Eben
|
||||
Liniert
|
||||
Mikroliniert
|
||||
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.