Technische Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Kerndicke d (+ Sicke 30 mm) | mm | 65 | 105 |
| Dämmkern | Typ | PIR-Hartschaum | |
| Paneelgewicht | kg/m² | 12,63 | 14,23 |
| U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,280 | 0,190 |
| Max. Anzahl je Paket | Stk. | 12 | 8 |
| Blechstärke Außen | mm | 0,63 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | |
| Blechstärke Innen | mm | 0,40 Standard – 0,50 / 0,63 / 0,75 auf Anfrage | |
| Raumgewicht | kg/m³ | 40 | |
| max. Paketgewicht | kg | 2.500 | |
| max. Herstellungslänge | m | 16,00 | |
| min. Herstellungslänge | mm | 600** | |
| Schutzfolie | Seite | A | |
| Baubreite | mm | 1.000 | |
| Schalldämmung | Rw db | ca. 26 | |
| Brandverhalten | Kl. | B-s2, d0 | |
| FM-Zertifizierung | nach FM Approval (4881) | ||
| Stahlgüte | S-280 GD bzw. S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig) | ||
| Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | ||
| Zulassung | Z-10.49-601 | ||
| Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | ||
|
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
|||
Oberflächenprofilierung |
||||
|---|---|---|---|---|
| Standard | Optional | |||
| Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
|
|
Nein | Ja | Nein | Nein |
|
|
Ja | Nein | Nein | Nein |
Liniert
|
||||
Trapezprofiliert
|
||||
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.