Technische Daten |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerndicke d | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 220 |
| Dämmkern | Typ | PIR-Hartschaum | ||||||
| Paneelgewicht | kg/m² | 11,83 | 12,62 | 13,41 | 14,61 | 15,40 | 16,59 | 17,38 |
| U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,270 | 0,210 | 0,180 | 0,150 | 0,130 | 0,110 | 0,100 |
| Max. Anzahl je Paket | Stk. | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Blechstärke Außen | mm | 0,60 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | ||||||
| Blechstärke Innen | mm | 0,40 Standard – 0,50 / 0,60 auf Anfrage | ||||||
| Raumgewicht | kg/m³ | 40 | ||||||
| max. Paketgewicht | kg | 2.500 | ||||||
| max. Herstellungslänge | m | 13,60 | ||||||
| min. Herstellungslänge | mm | 300** | ||||||
| Schutzfolie | Seite | A+B | ||||||
| Baubreite | mm | 1.100 | ||||||
| Schalldämmung | Rw db | ca. 25 | ||||||
| Brandverhalten | Kl. | B-s2, d0 | ||||||
| FM-Zertifizierung | nach FM Approval (4880, 4881, 4471) | |||||||
| Stahlgüte | S-280 GD (oder gleichwertig) | |||||||
| Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||||||
| Zulassung | Z-10.49-691 | |||||||
| Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | |||||||
|
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
||||||||
Oberflächenprofilierung |
||||
|---|---|---|---|---|
| Standard | Optional | |||
| Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
|
|
Nein | Nein | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Nein | Nein |
|
|
Nein | Nein | Ja | Nein |
Eben
|
||||
Liniert
|
||||
Mikroliniert
|
||||
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.