Technische Daten |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerndicke d (+ Sicke 45 mm) | mm | 30*** | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Dämmkern | Typ | PIR-Hartschaum | ||||||
| Paneelgewicht | kg/m² | 10,38 | 10,76 | 11,52 | 12,28 | 13,04 | 13,78 | 14,94 |
| U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,670 | 0,500 | 0,350 | 0,270 | 0,210 | 0,180 | 0,140 |
| Max. Anzahl je Paket | Stk. | 20 | 18 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| Blechstärke Außen | mm | 0,60 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | ||||||
| Blechstärke Innen | mm | 0,40 Standard – 0,50 / 0,60 auf Anfrage | ||||||
| Raumgewicht | kg/m³ | 40 | ||||||
| max. Paketgewicht | kg | 2.500 | ||||||
| max. Herstellungslänge | m | 21,00 | ||||||
| min. Herstellungslänge | mm | 300** | ||||||
| Schutzfolie | Seite | A+B | ||||||
| Baubreite | mm | 1.000 | ||||||
| Auslinkung | mm | 25-350 | ||||||
| Schalldämmung | Rw db | ca. 25 | ||||||
| Brandverhalten | Kl. | B-s2, d0 | ||||||
| FM-Zertifizierung | nach FM Approval (4880, 4881, 4471) | |||||||
| Stahlgüte | Außenseite: S-320 GD / Innenseite: S-250 GD (oder gleichwertig) | |||||||
| Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||||||
| Zulassung | Z-10.49-691 | |||||||
| Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | |||||||
|
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
*** keine Zulassung
|
||||||||
Oberflächenprofilierung |
||||
|---|---|---|---|---|
| Standard | Optional | |||
| Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
|
|
Ja | Nein | Nein | Nein |
|
|
Nein | Ja | Nein | Nein |
Trapezprofiliert
|
||||
Liniert
|
||||
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.