Technische Daten |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerndicke d | mm | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 220 |
Dämmkern | Typ | PIR-Hartschaum | ||||||||
Paneelgewicht | kg/m² | 11,10 | 11,70 | 12,50 | 12,50 | 14,10 | 14,90 | 16,10 | 17,30 | 18,10 |
U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,540 | 0,388 | 0,285 | 0,226 | 0,187 | 0,160 | 0,131 | 0,111 | 0,101 |
Max. Anzahl je Paket | Stk. | 25 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Blechstärke Außen | mm | 0,60 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | ||||||||
Blechstärke Innen | mm | 0,50 Standard – 0,40 / 0,60 / 0,75 auf Anfrage | ||||||||
Raumgewicht | kg/m³ | 40 | ||||||||
max. Paketgewicht | kg | 2.500 | ||||||||
max. Herstellungslänge | m | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 18,50 | 18,50 |
min. Herstellungslänge | mm | 300** | ||||||||
Schutzfolie | Seite | A+B | ||||||||
Baubreite | mm | 1.150 | ||||||||
Schalldämmung | Rw db | ca. 26 | ||||||||
Brandverhalten | Kl. | B-s2, d0 | ||||||||
FM-Zertifizierung | nach FM Approval (4880, 4881, 4882, 4471) | |||||||||
Stahlgüte | S-320 GD + Z275 (oder gleichwertig) | |||||||||
Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||||||||
Zulassung | Z-10.4-873 | |||||||||
Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | |||||||||
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
Oberflächenprofilierung |
||||
---|---|---|---|---|
Standard | Optional | |||
Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
Eben | Nein | Nein | Ja | Ja |
Liniert | Ja | Ja | Nein | Nein |
Mikroliniert | Nein | Nein | Ja | Nein |
W-Liniert | Nein | Nein | Ja | Nein |
Eben
|
||||
Liniert
|
||||
Mikroliniert
|
||||
W-Liniert
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.