Technische Daten |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerndicke d | mm | 60*** | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Dämmkern | Typ | Mineralwolle | ||||||||
Paneelgewicht | kg/m² | 21,77 | 24,57 | 27,37 | 30,17 | 32,97 | 34,37 | 35,77 | 38,57 | 41,37 |
U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,770 | 0,590 | 0,460 | 0,390 | 0,340 | 0,320 | 0,300 | 0,260 | 0,240 |
Max. Anzahl je Paket | Stk. | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Blechstärke Außen | mm | 0,75 Standard – 0,50 / 0,63 auf Anfrage | ||||||||
Blechstärke Innen | mm | 0,50 Standard – 0,40 / 0,60 / 0,75 auf Anfrage | ||||||||
Raumgewicht | kg/m³ | 140 | ||||||||
max. Paketgewicht | kg | 2.500 | ||||||||
max. Herstellungslänge | m | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | 6,00 |
min. Herstellungslänge | mm | 100** | ||||||||
Schutzfolie | Seite | A | ||||||||
Baubreite | mm | 915 | ||||||||
Schalldämmung | Rw db | ca. 31 | ||||||||
Brandverhalten | Kl. | A2-s1, d0 | ||||||||
Stahlgüte | S-320 GD + Z275 bzw. S-350 GD + Z275 (oder gleichwertig) | |||||||||
Zulassung | Z-10.49-526 | |||||||||
Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | |||||||||
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
*** keine Zulassung
|
Oberflächenprofilierung |
||||
---|---|---|---|---|
Standard | Optional | |||
Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
0 - Glatt | Nein | Nein | Ja | Nein |
05 - 5 Rillen | Nein | Ja | Nein | Nein |
LD2 - Microprofiliert | Ja | Nein | Nein | Nein |
0 - Glatt
|
||||
05 - 5 Rillen
|
||||
LD2 - Microprofiliert
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.