Technische Daten |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerndicke d | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 |
Dämmkern | Typ | PIR-Hartschaum | |||||
Paneelgewicht | kg/m² | 12,70 | 13,50 | 14,30 | 15,10 | 15,90 | 17,10 |
U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,448 | 0,300 | 0,234 | 0,192 | 0,163 | 0,133 |
Max. Anzahl je Paket | Stk. | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 |
Blechstärke Außen | mm | 0,60 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | |||||
Blechstärke Innen | mm | 0,50 Standard – 0,40 / 0,60 / 0,75 auf Anfrage | |||||
Raumgewicht | kg/m³ | 40 | |||||
max. Paketgewicht | kg | 2.500 | |||||
max. Herstellungslänge | m | 21,50 | |||||
min. Herstellungslänge | mm | 300** | |||||
Schutzfolie | Seite | A+B | |||||
Baubreite | mm | 1.000 | |||||
Schalldämmung | Rw db | ca. 26 | |||||
Brandverhalten | Kl. | B-s2, d0 | |||||
FM-Zertifizierung | nach FM Approval (4880, 4881, 4882, 4471) | ||||||
Stahlgüte | S-320 GD + Z275 (oder gleichwertig) | ||||||
Zulassung | Z-10.4-873 | ||||||
Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | ||||||
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
Oberflächenprofilierung |
||||
---|---|---|---|---|
Standard | Optional | |||
Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
Eben | Nein | Nein | Ja | Ja |
Liniert | Nein | Ja | Ja | Nein |
Mikroliniert | Ja | Nein | Nein | Nein |
W-Liniert | Nein | Nein | Ja | Nein |
Eben
|
||||
Liniert
|
||||
Mikroliniert
|
||||
W-Liniert
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.