Technische Daten |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerndicke d | mm | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Dämmkern | Typ | Mineralwolle | |||||||
Paneelgewicht | kg/m² | 14,91 | 16,91 | 18,91 | 20,91 | 21,91 | 22,91 | 24,91 | 26,91 |
U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,530 | 0,420 | 0,350 | 0,300 | 0,290 | 0,260 | 0,230 | 0,210 |
Max. Anzahl je Paket | Stk. | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Blechstärke Außen | mm | 0,63 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | |||||||
Blechstärke Innen | mm | 0,50 Standard – 0,40 / 0,60 / 0,75 auf Anfrage | |||||||
Raumgewicht | kg/m³ | 100 | |||||||
max. Paketgewicht | kg | 2.500 | |||||||
max. Herstellungslänge | m | 14,00 | |||||||
min. Herstellungslänge | mm | 100** | |||||||
Schutzfolie | Seite | A | |||||||
Baubreite | mm | 600 | |||||||
Schalldämmung | Rw db | ca. 30 | |||||||
Brandverhalten | Kl. | A2-s1, d0 | |||||||
Stahlgüte | S-320 GD + Z275 bzw. S-350 GD + Z275 (oder gleichwertig) | ||||||||
Zulassung | Z-10.49-657 | ||||||||
Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | ||||||||
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
Oberflächenprofilierung |
||||
---|---|---|---|---|
Standard | Optional | |||
Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
0 - Glatt | Nein | Nein | Ja | Ja |
03 - 3 Rillen | Nein | Ja | Ja | Nein |
LD2 - Microprofiliert | Ja | Nein | Nein | Nein |
VD - V-Profiliert | Nein | Nein | Ja | Nein |
VD2 - V-Profiliert | Nein | Nein | Ja | Nein |
0 - Glatt
|
||||
03 - 3 Rillen
|
||||
LD2 - Microprofiliert
|
||||
VD - V-Profiliert
|
||||
VD2 - V-Profiliert
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.