Technische Daten |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerndicke d | mm | 60*** | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Dämmkern | Typ | Mineralwolle | |||||||||
Paneelgewicht | kg/m² | 16,01 | 18,01 | 20,01 | 22,01 | 24,01 | 25,01 | 26,01 | 28,01 | 30,01 | 32,01 |
U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,670 | 0,500 | 0,410 | 0,340 | 0,290 | 0,270 | 0,250 | 0,230 | 0,200 | 0,180 |
Max. Anzahl je Paket | Stk. | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Blechstärke Außen | mm | 0,63 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | |||||||||
Blechstärke Innen | mm | 0,50 Standard – 0,40 / 0,60 / 0,75 auf Anfrage | |||||||||
Raumgewicht | kg/m³ | 100 | |||||||||
max. Paketgewicht | kg | 2.500 | |||||||||
max. Herstellungslänge | m | 12,00 | 14,00 | 14,50 | 15,50 | 15,50 | 15,00 | 14,50 | 14,00 | 12,50 | 11,50 |
min. Herstellungslänge | mm | 100** | |||||||||
Schutzfolie | Seite | A | |||||||||
Baubreite | mm | 915 | |||||||||
Schalldämmung | Rw db | ca. 30 | ca. 30 | ca. 30 | ca. 30 | ca. 30 | ca. 30 | ca. 30 | ca. 30 | ca. 31 | ca. 31 |
Brandverhalten | Kl. | A2-s1, d0 | |||||||||
Stahlgüte | S-320 GD + Z275 bzw. S-350 GD + Z275 (oder gleichwertig) | ||||||||||
Zulassung | Z-10.49-657 | ||||||||||
Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | ||||||||||
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
*** keine Zulassung
|
Oberflächenprofilierung |
||||
---|---|---|---|---|
Standard | Optional | |||
Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
0 - Glatt | Nein | Nein | Ja | Ja |
05 - 5 Rillen | Nein | Nein | Ja | Ja |
09 - 9 Rillen | Nein | Ja | Ja | Nein |
LD2 - Microprofiliert | Ja | Nein | Nein | Nein |
MD - Mediumprofiliert | Nein | Nein | Ja | Nein |
VD - V-Profiliert | Nein | Nein | Ja | Nein |
0 - Glatt
|
||||
05 - 5 Rillen
|
||||
09 - 9 Rillen
|
||||
LD2 - Microprofiliert
|
||||
MD - Mediumprofiliert
|
||||
VD - V-Profiliert
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.