Technische Daten |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerndicke d (+ Sicke 42 mm) | mm | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 200 | 240 |
| Dämmkern | Typ | Mineralwolle | |||||||
| Paneelgewicht | kg/m² | 18,20 | 20,00 | 21,80 | 23,60 | 24,00 | 26,30 | 29,00 | 33,60 |
| U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,468 | 0,378 | 0,317 | 0,273 | 0,255 | 0,226 | 0,192 | 0,161 |
| Max. Anzahl je Paket | Stk. | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Blechstärke Außen | mm | 0,60 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | |||||||
| Blechstärke Innen | mm | 0,50 Standard – 0,40 / 0,60 / 0,75 auf Anfrage | |||||||
| Raumgewicht | kg/m³ | 90 | |||||||
| max. Paketgewicht | kg | 2.500 | |||||||
| max. Herstellungslänge | m | 16,00 | |||||||
| min. Herstellungslänge | mm | 300** | |||||||
| Schutzfolie | Seite | A+B | |||||||
| Baubreite | mm | 1.000 | |||||||
| Auslinkung | mm | 60-300 | |||||||
| Schalldämmung | Rw db | ca. 30 | |||||||
| Brandverhalten | Kl. | A2-s1, d0 | |||||||
| FM-Zertifizierung | nach FM Approval (4880, 4881, 4882, 4471) | ||||||||
| Stahlgüte | S-320 GD + Z275 (oder gleichwertig) | ||||||||
| Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | ||||||||
| Zulassung | Z-10.49-836 | ||||||||
| Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | ||||||||
|
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
|||||||||
Oberflächenprofilierung |
||||
|---|---|---|---|---|
| Standard | Optional | |||
| Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
|
|
Ja | Nein | Nein | Nein |
|
|
Nein | Nein | Nein | Ja |
|
|
Nein | Ja | Nein | Nein |
Trapezprofiliert
|
||||
Eben
|
||||
Liniert
|
||||
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.