Technische Daten |
||||
|---|---|---|---|---|
| Kerndicke d (+ Sicke 39 mm) | mm | 43 | 80 | 120 |
| Dämmkern | Typ | PIR-Hartschaum | ||
| Paneelgewicht | kg/m² | 11,93 | 13,41 | 15,01 |
| U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,800 | 0,240 | 0,170 |
| Max. Anzahl je Paket | Stk. | 17 | 11 | 8 |
| Blechstärke Außen | mm | 0,63 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | ||
| Blechstärke Innen | mm | 0,40 Standard – 0,50 / 0,63 / 0,75 auf Anfrage | ||
| Raumgewicht | kg/m³ | 40 | ||
| max. Paketgewicht | kg | 2.500 | ||
| max. Herstellungslänge | m | 25,00 | ||
| min. Herstellungslänge | mm | 600** | ||
| Schutzfolie | Seite | A | ||
| Baubreite | mm | 1.000 | ||
| Auslinkung | mm | 50-300*** | ||
| Schalldämmung | Rw db | ca. 26 | ||
| Brandverhalten | Kl. | B-s2, d0 | ||
| Stahlgüte | S-280 GD bzw. S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig) | |||
| Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||
| Zulassung | Z-10.49-601 | |||
| Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | |||
|
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
*** bei Längen zwischen 3.500 und 7.000 mm gilt eine Mindestüberlappung von 100 mm |
||||
Oberflächenprofilierung |
||||
|---|---|---|---|---|
| Standard | Optional | |||
| Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
|
|
Nein | Ja | Nein | Nein |
|
|
Ja | Nein | Nein | Nein |
Liniert
|
||||
Sinus-Wellprofiliert
|
||||
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.