Technische Daten |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerndicke d | mm | 60*** | 80*** | 100*** | 120*** | 140*** | 150*** | 170*** | 200*** | 240*** |
Dämmkern | Typ | Mineralwolle | ||||||||
Paneelgewicht | kg/m² | 14,70 | 16,50 | 18,30 | 20,10 | 21,90 | 22,80 | 24,60 | 27,30 | 30,90 |
U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,648 | 0,482 | 0,386 | 0,322 | 0,276 | 0,258 | 0,228 | 0,194 | 0,162 |
Max. Anzahl je Paket | Stk. | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Blechstärke Außen | mm | 0,60 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | ||||||||
Blechstärke Innen | mm | 0,50 Standard – 0,40 / 0,60 / 0,75 auf Anfrage | ||||||||
Raumgewicht | kg/m³ | 90 | ||||||||
max. Paketgewicht | kg | 2.500 | ||||||||
max. Herstellungslänge | m | 16,00 | ||||||||
min. Herstellungslänge | mm | 300** | ||||||||
Schutzfolie | Seite | A+B | ||||||||
Baubreite | mm | 1.150 | ||||||||
Schalldämmung | Rw db | ca. 34 | ||||||||
Brandverhalten | Kl. | A2-s1, d0 | ||||||||
Stahlgüte | S-320 GD + Z275 (oder gleichwertig) | |||||||||
Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||||||||
Zulassung | ||||||||||
Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | |||||||||
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
*** keine Zulassung
|
Oberflächenprofilierung |
||||
---|---|---|---|---|
Standard | Optional | |||
Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
Eben gelocht | Nein | Ja | Ja | Nein |
Liniert | Ja | Nein | Nein | Nein |
Eben gelocht
|
||||
Liniert
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.