Technische Daten |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kerndicke d | mm | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Dämmkern | Typ | PIR-Hartschaum | ||||
Paneelgewicht | kg/m² | 11,40 | 12,00 | 12,70 | 13,40 | 14,20 |
U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,600 | 0,380 | 0,280 | 0,220 | 0,180 |
Max. Anzahl je Paket | Stk. | 24 | 16 | 12 | 10 | 8 |
Blechstärke Außen | mm | 0,63 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | ||||
Blechstärke Innen | mm | 0,50 Standard – 0,40 / 0,63 auf Anfrage | ||||
Raumgewicht | kg/m³ | 38 | ||||
max. Paketgewicht | kg | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
max. Herstellungslänge | m | 21,50 | ||||
min. Herstellungslänge | mm | 200** | ||||
Schutzfolie | Seite | A+B | ||||
Baubreite | mm | 1.000 | ||||
Schalldämmung | Rw db | ca. 25 | ||||
Brandverhalten | Kl. | B-s2, d0 | ||||
FM-Zertifizierung | nach FM Approval (4880, 4881) | |||||
Stahlgüte | S-320 GD + Z275 bzw. S-350 GD + Z275 (oder gleichwertig) | |||||
Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||||
Gelistet im DGNB Navigator für nachhaltiges Bauen | Registrierungscode: M4RMER | |||||
Zulassung | Z-10.4-913 | |||||
Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | |||||
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
Oberflächenprofilierung |
||||
---|---|---|---|---|
Standard | Optional | |||
Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
G - Gesickt | Ja | Ja | Nein | Nein |
LD2 - Microprofiliert | Nein | Nein | Ja | Nein |
R - 9 Rillen | Nein | Nein | Ja | Ja |
G - Gesickt
|
||||
LD2 - Microprofiliert
|
||||
R - 9 Rillen
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.