Technische Daten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blechdicke | mm | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 |
| Gewicht | kg/m² | 6,76 | 8,04 | 9,44 | 10,72 | 13,41 |
| Max. Gewicht pro Paket | kg | 2.250 | ||||
| Max. Stückzahl pro Paket | Stk. | 50 | ||||
| Einlaufbreite | mm | 1.250 | ||||
| Min. Länge pro Tafel | mm | 800** | ||||
| Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage) | mm | 21.900 | ||||
| Seite welche im Paket oben liegt | Seite | A Standard – B auf Anfrage | ||||
| Schutzfolie möglich | Seite | A+B* | ||||
| Antitropf-Vliesbeschichtung möglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | |
| Vliesverödung an den Tafelenden möglich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Lichtplatten erhältlich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Stahlgüte | S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig) | |||||
| Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||||
| Brandverhalten | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 | |||||
| Normierung und Toleranzen | nach EN 1090-4 | |||||
|
* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
Produktion DE / Niederaula |
||||||
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.