Technische Daten |
||||
---|---|---|---|---|
Blechdicke | mm | 0,60 | 0,75 | 0,88 |
Gewicht | kg/m² | 5,80 | 7,20 | 8,20 |
Max. Gewicht pro Paket | kg | 3.000 | ||
Max. Stückzahl pro Paket | Stk. | 150 | ||
Einlaufbreite | mm | 1.170 | ||
Min. Länge pro Tafel | mm | 300** | ||
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage) | mm | 12.000 | ||
Seite welche im Paket oben liegt | Seite | B Standard – A auf Anfrage | ||
Schutzfolie möglich | Seite | A+B* | ||
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich | Nein | Nein | Nein | |
Vliesverödung an den Tafelenden möglich | Nein | Nein | Nein | |
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung) | Nein | Nein | Nein | |
Lichtplatten erhältlich | Ja | Ja | Ja | |
Stahlgüte | S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig) | |||
Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||
Brandverhalten | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 | |||
Normierung und Toleranzen | nach EN 1090-4 | |||
* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.