Technische Daten |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blechdicke | mm | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,50 |
| Gewicht | kg/m² | 8,67 | 10,18 | 11,57 | 13,07 | 14,46 | 17,35 |
| Max. Gewicht pro Paket | kg | 2.000 | |||||
| Max. Stückzahl pro Paket | Stk. | 14 | |||||
| Einlaufbreite | mm | 920 | |||||
| Min. Länge pro Tafel | mm | 1.800** | |||||
| Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage) | mm | 18.300 | |||||
| Schutzfolie möglich | Seite | A* | |||||
| Antitropf-Vliesbeschichtung möglich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Vliesverödung an den Tafelenden möglich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Lichtplatten erhältlich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Stahlgüte | S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig) | ||||||
| Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | ||||||
| Brandverhalten | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 | ||||||
| Normierung und Toleranzen | nach EN 1090-4 | ||||||
|
* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
Produktion in NL / IJsselstein |
|||||||
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.