Technische Daten |
|||
---|---|---|---|
Blechdicke | mm | 1,00 | 1,25 |
Gewicht | kg/m² | 4,48 | 5,60 |
Max. Gewicht pro Paket | kg | 1.500 | |
Max. Stückzahl pro Paket | Stk. | 25 | |
Einlaufbreite | mm | 560 | |
Min. Länge pro Tafel | mm | 500** | |
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage) | mm | 8.000 | |
Seite welche im Paket oben liegt | Seite | A Standard – B auf Anfrage | |
Schutzfolie möglich | Seite | A* | |
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich | Nein | Nein | |
Vliesverödung an den Tafelenden möglich | Nein | Nein | |
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung) | Nein | Nein | |
Lichtplatten erhältlich | Nein | Nein | |
Stahlgüte | S-250 GD (oder gleichwertig) | ||
Brandverhalten | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN 13501-1, 96/603/EG, 2000/603/EG | ||
* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.