Technische Daten |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Blechdicke | mm | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 |
Gewicht | kg/m² | 4,21 | 5,26 | 6,31 | 8,42 |
Max. Gewicht pro Paket | kg | 1.600 | |||
Max. Stückzahl pro Paket | Stk. | 20 | |||
Einlaufbreite | mm | 536 | |||
Min. Länge pro Tafel | mm | 250** | |||
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage) | mm | 8.000 | |||
Schutzfolie möglich | Seite | A* | |||
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Vliesverödung an den Tafelenden möglich | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung) | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Lichtplatten erhältlich | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Stahlgüte | S-320 GD + Z nach DIN EN 10346 (oder gleichwertig) | ||||
Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | ||||
Brandverhalten | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 | ||||
* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.