Technische Daten |
|||
---|---|---|---|
Blechdicke | mm | 0,75 | 0,88 |
Gewicht | kg/m² | 8,52 | 9,99 |
Max. Gewicht pro Paket | kg | 1.000 | |
Max. Stückzahl pro Paket | Stk. | 40 | |
Einlaufbreite | mm | 1.250 | |
Min. Länge pro Tafel | mm | 280** | |
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage) | mm | 6.000 | |
Seite welche im Paket oben liegt | Seite | A Standard – B auf Anfrage | |
Schutzfolie möglich | Seite | A+B* | |
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich | Nein | Nein | |
Vliesverödung an den Tafelenden möglich | Nein | Nein | |
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung) | Ja | Ja | |
Lichtplatten erhältlich | Nein | Nein | |
Stahlgüte | S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig) | ||
Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | ||
Brandverhalten | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 | ||
Normierung und Toleranzen | nach EN 1090-4 | ||
* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
Produktion in NL / IJsselstein |
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.