Technische Daten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blechdicke | mm | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
| Gewicht | kg/m² | 1,80 | 2,61 | 2,98 | 3,73 | 4,40 |
| Max. Gewicht pro Paket | kg | 3.000 | ||||
| Max. Stückzahl pro Paket | Stk. | 50 | ||||
| Einlaufbreite | mm | 1.250 | ||||
| Min. Länge pro Tafel | mm | 600** | ||||
| Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage) | mm | 16.000 | ||||
| Seite welche im Paket oben liegt | Seite | A Standard – B auf Anfrage | ||||
| Schutzfolie möglich | Seite | A+B* | ||||
| Antitropf-Vliesbeschichtung möglich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Vliesverödung an den Tafelenden möglich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Lichtplatten erhältlich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||||
| Brandverhalten | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 | |||||
| Normierung und Toleranzen | nach EN 1090-4 | |||||
|
* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
||||||
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.