Technische Daten |
||
|---|---|---|
| Blechdicke | mm | 1,00 |
| Gewicht | kg/m² | 4,81 |
| Max. Gewicht pro Paket | kg | 3.000 |
| Max. Stückzahl pro Paket | Stk. | nach Absprache |
| Min. Länge pro Tafel | mm | 300** |
| Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage) | mm | 6.000 |
| Seite welche im Paket oben liegt | Seite | A Standard – B auf Anfrage |
| Schutzfolie möglich | Seite | A* |
| Antitropf-Vliesbeschichtung möglich | Nein | |
| Vliesverödung an den Tafelenden möglich | Nein | |
| Als voll gelochte Ausführung lieferbar | Ja | |
| Lichtplatten erhältlich | Nein | |
| Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |
| Brandverhalten | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 | |
| Normierung und Toleranzen | nach EN 1090-4 | |
|
* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
||
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.