Technische Daten |
||||
|---|---|---|---|---|
| Blechdicke | mm | 0,70 | 0,80 | 1,00 |
| Gewicht | kg/m² | 3,85 | 4,40 | 5,50 |
| Max. Gewicht pro Paket | kg | 2.000 | ||
| Max. Stückzahl pro Paket | Stk. | 14 | ||
| Min. Länge pro Tafel | mm | 500** | ||
| Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage) | mm | 8.000 | ||
| Seite welche im Paket oben liegt | Seite | A Standard – B auf Anfrage | ||
| Schutzfolie möglich | Seite | A* | ||
| Antitropf-Vliesbeschichtung möglich | Nein | Nein | Nein | |
| Vliesverödung an den Tafelenden möglich | Nein | Nein | Nein | |
| Als voll gelochte Ausführung lieferbar | Ja | Ja | Ja | |
| Lichtplatten erhältlich | Nein | Nein | Nein | |
| Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||
| Brandverhalten | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 | |||
| Normierung und Toleranzen | nach EN 1090-4 | |||
|
* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
||||
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.